Killer Instinct World Cup – Mise à jour du 18 Août 2015
La Killer Instinct World Cup est une compétition mondiale avec les 16 meilleurs joueurs mondiaux de Killer Instinct. La prochaine édition se déroulera en Janvier 2016. Voici la dernière mise à jour des points et qualifications des 16 premiers joueurs pour la Killer Instinct World Cup qui se déroulera les 30 et 31 Janvier 2016.
Rang | Gamertag et Personnage(s) joué(s) | Points |
---|---|---|
1 | Steam Co. CD Jr (Maya) – Qualifié | 1,954 |
2 | UA | Bass (Spinal) – Qualifié | 1,756 |
3 | UA | Paul B (Sabrewulf, Riptor, Hisako) | 1,185 |
4 | UA | MyGod 88 (Sabrewulf) – Qualifié | 1,184 |
5 | MOR Rico Suave (Thunder, Fulgore, Omen, Aganos, …) – Qualifié | 1,070 |
6 | LCD (Maya, Orchid, Hisako) | 709 |
7 | GutterMagic (Thunder) | 389 |
8 | RM ShinTristan (Thunder) | 354 |
9 | RM KPB Grief (Sadira, Jago) | 328 |
10 | Gimpy NS (TJ Combo) | 324 |
11 | Steeeeeve (Maya) | 320 |
12 | CR Cupcake (Sabrewulf) | 256 |
13 | Sleep NS (Kan-Ra) | 209 |
14 | DaytonJ (Orchid, Sabrewulf, Spinal) | 209 |
15 | YOMI | Saltface (Orchid) | 200 |
16 | Vjdouble34 (Orchid) | 168 |
Source : ultraarcade.com